재단 조직도
대표이사
| 직위 | 이름 | 주요업무 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 김OO | 군포시청소년재단 총괄 | 031-390-1450 | 3000@gpyf.or.kr |
안전감사팀↑ 재단조직도 보기
|
사무처↑ 재단조직도 보기
|
경영기획실↑ 재단조직도 보기
| 구분 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영기획실 | 실장 | 이OO | 경영기획실 업무 총괄 재단 전사 업무 지원 시설별 사업계획 검토 예산·인사·평가 관리 검토 재단 이사회 운영 |
031-390-1453 | gpyf81@gpyf.or.kr |
| 경영기획실 전략기획팀 | 팀장 | 이OO | 전략기획팀 업무 총괄(주니어보드 Y:ON, 디지털 혁신 TF팀 운영 등) 경영실적평가 및 기관장 평가 대응·관리 총괄 재단 경영전략 방향 점검 및 관리 총괄 재단 연구용역 과제 발굴 및 추진 재단 성과 관리(사업계획서, 실적보고서) 연구용역·재단 경영 인증 관련 실적 관리 ESG 경영 및 재단 혁신과제 추진 |
031-390-1410 | gpsy@gpyf.or.kr |
| 담당자 | 채OO | 재단·부서 성과관리 및 성과평가 기록물관리 및 고객만족도 관리 사회적 가치·사회공헌활동 운영(임직원 봉사동아리 Social Up 운영 등) 외부 기관·이해관계자 소통 및 협력 경영실적평가 지표 실적 관리(경영관리 부문) 팀 서무 및 회의자료 관리 |
031-390-1452 | 0447@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO | 성과 중심 조직문화 개선 업무(적극 행정 등) 직원 교육훈련 운영·관리 재단 내부 행사 및 직원 소통·협력 업무 일·가정 양립 및 일자리 질 개선 업무(가족친화경영 등) 경영실적평가 지표 실적 관리(경영성과 부문) 팀 문서 접수·배부 |
031-390-1457 | 0300@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 최OO | 재단 홍보업무 총괄(온·오프라인, 언론보도, 홍보 TF팀 운영 등) 재단 홈페이지 및 전산 운영·관리 기관장 관련 업무(대표이사 인사말, 기획 기사 등) 경영실적평가 지표 실적 관리(홍보 및 경영관리 부문) |
031-390-1456 | 0433@gpyf.or.kr | |
| 경영기획실 경영지원팀 | 팀장 | 이OO | 경영지원팀 업무 총괄 재단 지출원 업무 재단 이사회 운영 지원 의전 및 대표이사 관련 업무 |
031-390-1453 | gpyf81@gpyf.or.kr |
| 담당자 | 김OO | 재단 회계 업무 총괄 직원 보수 관리(급여, 사대보험, 연말정산, 퇴직금 등) 사업·기타소득 관리, 원천세·부가가치세 신고 세입/세출 외 현금 관리 |
031-390-1454 | gpy0270@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 최OO | 직원 채용 중장기 인력운영 및 연간 인사운영 관리 직원 대외활동 운영 관리 인사위원회 운영 관리 노사협의회 운영 관리 |
031-390-1409 | cho_oi@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO | 재단 총무 인사 현황 관리(조직도, 직원현황, 인사기록카드, 복무관리 등) 대표이사 지시사항 관리 재단 계약 관리 재단 민원 관리 공용차량 관리 운영 관리 |
031-390-1460 | gyeah91@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO | 재단 지출·수입 관리 사무국 일반운영비 지출 관리 맞춤형 복지제도 운영(복지포인트, 건강검진) 공인 재단 증빙서류(인감증명서, 법인등기부 등) 관리 |
031-390-1459 | 0448@gpyf.or.kr |
군포시 청소년수련관↑ 재단조직도 보기
| 구분 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군포시청소년수련관 | 관장 | 박OO | 군포시청소년수련관 운영 총괄 | 031-390-1401 | gp0295@gpyf.or.kr |
| 군포시청소년수련관 운영지원팀 | 팀장 | 김OO | 운영지원팀 업무총괄 예산·회계(지출원) 총괄 관리 민원사무관리 대외협력 |
031-390-1402 | khnui3@gpyf.or.kr |
| 차장 | 노OO |
중앙제어, 청사경비, 전기 월간 정산 저수조 및 건축시설안전점검 일지작성 일일 시설안전점검 일지 작성 시설관련 문제점 발취 및 관리 관용차량 관리 및 예산 지출 중앙제어, 청사경비, 전기 현장 점검 수영장 약품 투입량 점검 및 여과기 역세 기계, 건축 법적점검 관리(물탱크청소, 시특법) 매월 저수조 및 건축시설안전점검 기계, 자동제어, 건축설비, 전기 안전관리 및 공사관리 |
031-390-1447 | 0159@gpyf.or.kr | |
| 과장 | 김OO | 소방, CCTV, 방역, 승강기 월간 정산 직원교육 및 훈련(안전보건, 소방, 재난등) 일일 시설안전점검 일지 작성 소방, CCTV, 방송설비 관리 에너지관리 및 데이터 관리 소방, 승강기, CCTV, 방역 현장 점검 수영장 약품 투입량 점검 및 여과기 관리 소방법적점검(작동기능점검, 정밀점검) 소방, CCTV, 승강기, 방송설비, 방역 안전관리 및 공사관리 |
031-390-1493 | 0443@gpyf.or.kr | |
| 과장 | 신OO | 소방, CCTV, 방역, 승강기 월간 정산 직원교육 및 훈련(안전보건, 소방, 재난등) 일일 시설안전점검 일지 작성 소방, CCTV, 방송설비 관리 에너지관리 및 데이터 관리 소방, 승강기, CCTV, 방역 현장 점검 수영장 약품 투입량 점검 및 여과기 관리 소방법적점검(작동기능점검, 정밀점검) 소방, CCTV, 승강기, 방송설비, 방역 안전관리 및 공사관리 |
031-390-1406 | 0489@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 황OO | 수입 지출 예산 배정, 조정 성립 전, 월별 배정 업무 계약(수의계약)관리 공인관리 회의자료 및 보고자료 작성 자산·재물 관리 관용차량 관리 문서 접수 및 수발 이용인원 관리 홍보 관리(보도자료, 홈페이지, 홍보물등) 자체인력 채용 및 인력 관리 직원 복무(휴직,복직,근태,병가 등) 관리 청소년수련관 청소용품구입 |
031-390-1404 | dbswn2663@naver.com | |
| 담당자 | 김OO | 일일 시설안전점검 일지 작성 전기, 승강기, 수영장 관리 전기, 승강기, 수영장 안전관리 및 공사 관리 전기 및 승강기 관리 |
031-390-1406 | 0489@gpyf.or.kr | |
| 군포시청소년수련관 청소년활동팀 | 팀장 | 신OO | 팀 평가 및 운영계획 수립 청소년활동사업 운영관리 총괄 청소년방과후아카데미 사업 총괄 청소년참여위원회 청소년동아리어울림축제 |
031-390-1421 | lovesch82@gpyf.or.kr |
| 과장 | 이OO |
팀 행정업무(문서수발, 기타취합) 군포사이언스축제 청소년운영위원회 가족과학 피크닉 미래자동차코딩 디지털 방탈출 메이커 |
031-390-1422 | jkl9294@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO |
팀 홍보 및 이용인원 취합 외 청소년홍보단 청소년 창의과학 아지트수련관 신규 청소년수련활동인증프로그램 개발 [IF:독립] 다시 그리는 독립 |
031-390-1423 | hobbang77777@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 안OO | 동아리실 대관 및 관리 청소년봉사단 청소년동아리연합회 (보조금)동아리활동지원사업 (보조금)역사문화탐방 와글와글 돌봄 교실 |
031-390-1424 | 0426@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 고OO | 방과후아카데미 업무전반관리 연간 운영계획 수립 프로그램 편성 및 운영, 평가 지역자원 연계 및 지원협의회 운영 강사 인력 확보 및 청소년 모집관리 강사 및 보호자 간담회 운영 |
031-390-1437 | 0316@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 우OO | 초등 해토반 담임 업무관리(인트라넷,강사근무일지,교육환경점검) 프로그램 관리 및 청소년 생활관리 토요체험 등 단위프로그램 운영 방과후아카데미 홍보 계획 및 관리 방과후아카데미 모집·출결관리 운영 계획 지역자원 연계 및 관리 운영 계획 환경보호프로젝트 ‘청·정’ 계획 및 운영관리 수련관 주간 월간, 회의록 관리, 홍보관리 |
031-390-1439 | 0424@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 박OO | 중등 들꽃반 담임 업무관리(인트라넷,강사근무일지,교육환경점검) 프로그램 관리 및 청소년 생활관리 토요체험 등 단위프로그램 운영 지역사회 참여활동 계획 및 관리 급식 및 귀가 계획 및 관리 방과후아카데미 시설환경 및 안전관리 방과후아카데미 월 이용인원 관리 |
031-390-1438 | eebt1187@gmail.com | |
| 담당자 | 김OO | 초등 움틀반 담임 업무관리(인트라넷,강사근무일지,교육환경점검) 프로그램 관리 및 청소년 생활관리 토요체험 등 단위프로그램 운영 연간 자원봉사자 계획 및 관리 운영 귀가관리 운영 계획 안전관리 및 안전교육 운영 청소년봉사단 계획 및 운영관리 특성화프로그램 ‘피움합창단’ 계획 및 운영관리 |
031-390-1439 | therapy109@naver.com | |
| 군포시청소년수련관 문화체육팀 | 팀장 | 구OO |
문화체육팀 업무 및 민원 관리 총괄 문화체육팀 사업/예산 계획 수립·조정·검토 문화체육팀 대·내외 협력 업무 수영사업 계획 수립 및 운영 수련관 배상책임보험 처리 |
031-390-1412 | guxmo@naver.com |
| 담당자 | 김OO | 팀 서무업무 및 홍보 관리 전통문화예절사업 GPY 트라이애슬론 사업 어린이날 기념행사 사업 |
031-390-1413 | 0450@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 고OO |
건강체육 강좌 운영 체육활동장 대관 및 관리 수영 강습 지도 수영장 일일 안전 점검 |
031-390-1403 | 0450@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO | 수영사업 시간제 강사 관리 생존수영 계획 수립 및 운영 수영 강습 지도 수영장 일일 안전 점검 |
031-390-1411 | 0479@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO | 청소년극장 대관 및 관리 교육문화 강좌 운영 강의실 관리, 드럼실 대관관리 예술제 |
031-390-1425 | moonjinny@hanmail.net |
군포시 청소년수련원↑ 재단조직도 보기
| 구분 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군포시청소년수련원 | 원장 | 이OO | 군포시청소년수련원 운영 총괄 | 031-390-1431 | gy0217@gpyf.or.kr |
| 군포시청소년수련원청소년지원팀 | 팀장 | 이OO | 위생/조경관리 | 031-390-1491 | gy0265@gpyf.or.kr |
| 담당자 | 류OO | 총무/홍보 | 031-390-1430 | gy0208@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 이OO | 안전/시설관리 | 031-390-1492 | 0301@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO | 회계/경리 | 031-390-1434 | 0457@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 신OO | 조리사 | 031-390-1430 | 0454@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO | 조리원 | 031-390-1430 | 0463@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 서OO | 환경미화 | 031-390-1430 | gy0333@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 흰OOO | 환경미화 | 031-390-1430 | 0456@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO | 환경미화 | 031-390-1430 | 0508@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 최OO | 환경미화 | 031-390-1430 | 0509@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 박OO | 야간경비 | 031-390-1430 | dalljt@gpyf.or.kr | |
| 군포시청소년수련원청소년활동팀 | 팀장 | 류OO | 청소년활동사업(군포빛깔체험활동 등) | 031-390-1432 | gy0208@gpyf.or.kr |
| 담당자 | 박OO | 청소년활동사업(단체체험연수활동, 가족자연체험 등) | 031-390-1433 | 0302@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 주OO | 청소년활동사업(청소년수련활동, 청소년환경교육 등) | 031-390-1435 | 0474@gpyf.or.kr |
군포시청소년지역센터↑ 재단조직도 보기
| 구분 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군포시청소년지원센터 | 센터장 (팀장겸직) |
박O | 군포시청소년지원센터 운영총괄 당동청소년문화의집 운영총괄 MOU체결 및 대외교류활동 |
031-390-1471 | barcode1109@gpyf.or.kr |
| 군포시청소년지역센터 당동청소년문화의집 |
담당자 | 박O (직무대행) |
당동청소년문화의집 운영 총괄 MOU체결 및 대외교류협력 |
031-390-1473 | 0446@gpf.or.kr |
| 담당자 | 박OO | 총무업무 예산 운영·관리 문서작성 및 수발, 보고자료 작성 시설 유지관리 및 안전관리 장비 및 임차 관리 이용자 집계(일일, 월간) 자활, 사회복무요원 관리 당동동아리연합회 (보조금) 다빛나는 나의 미래, 꿈을 찾아서 |
031-390-1473 | 0446@gpf.or.kr | |
| 담당자 | 이OO | 계약 업무 자산관리(재물, 주차장) 기록물 관리 동아리실 대관 관리 과학으로, 미래로! 청소년운영위원회 유스총회 지하철따라 세계여행 (보조금) 군포에서 독립을 노래하다 |
031-390-1470 | sol06@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 정OO | 회계 행정업무 (수입/지출, 사무관리, 급량비, 초과근무) 상황근무 관리 영상자료 관리 자원봉사자 및 두볼시스템 관리 학생회장단연합회 동네프로젝트- 경제톡톡 (보조금) 금요 딩동댕, 당동♬ |
031-390-1472 | 0299@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 백OO | 홍보(홈페이지, SNS관리) 월별 홍보 및 보도계획 국가근로 장학사업 업무 우편물, 홀운영비 관리 당동미디어기자단 지구환경 UP 위원회 청년 서포터즈 |
031-390-1474 | 0427@gpyf.or.kr | |
| 군포시청소년지역센터 광정동청소년문화의집 |
팀장 | 김OO | 1. 문화의집 운영 총괄 - 연간사업 및 예산, 평가 운영 기획, 조정 - 부서성과평가 관리, 대외협력 및 지역사회 연계 2. 행정 업무 - 상황근무관리, 재물(자산) 관리 3. 청소년 사업운영 - 청소년운영위원회, 광청문 유스페스타 |
031-390-1481 | abc@gpyf.or.kr |
| 차장 | 김OO | 1. 총무업무 - 문서접수 및 수발, 자료취합 및 보고자료 작성 - 전산 및 사무기기 임차 관리 - 기록물 관리 및 계약업무 2. 시설장비 유지보수 및 시설물 안전 관리 - 시설물 안전 관리 및 유지보수 - 직원 안전 교육 관리 3. 자원봉사자 및 두볼시스템 관리 4. 청소년 사업운영 - 청소년연극제, 청소년동아리 지원사업 |
031-390-1482 | kk2020@gpyf.or.kr | |
| 주임 | 김OO | 1. 회계업무 - 원천징수, 출장여비, 초과수당, 배치지도사 급여, 급량비, 보조금, 공공요금, 일상경비 등 지출 2. 서무업무 - 사무용품 및 소모품, 급량비, 초과근무관리, 직원 출퇴근 기록 관리 3. 자활, 사회복무 인력 관리 4. e-나라도움 예산 시스템 관리 5. 청소년 사업 운영 - 초등연극지원사업 |
031-390-1483 | 0507@gpyf.or.kr | |
| 주임 | 김OO | 1. 청소년 사업 운영 - 청소년 아지트, 탄소중립실천활동, 청소년진로직업 2. 행정 업무 - 공간 환경개선 및 홀 관리, 테블릿PC 관리 - PC 보안점검 및 CCTV 관리 및 불법촬영장비점검 |
031-390-1484 | 0506@gpyf.or.kr | |
| 주임 | 전OO | 1. 청소년 사업 운영 - 청소년 봉사단 운영 - 청소년수련활동인증제 운영 - 대관 및 이용 인원 집계 2. 홍보업무 - 홈페이지 및 SNS 관리, 월별 홍보 및 보도계획․보고 |
031-390-1485 | 0512@gpyf.or.kr | |
| 과장 | 김OO | 육아휴직 | |||
| 군포시청소년지역센터 틴터운영팀 |
팀장 | 성OO | 틴터운영팀(틴터 5개소) 운영 총괄 틴터운영팀 연간사업 및 예산 운영·관리 틴터운영팀 주요현안 조정 및 기획·관리 틴터운영팀 대내·외 협력 업무 틴터운영팀 상·하반기 평가 운영 틴터운영팀 직원 복무관리 틴터운영팀 기록물 관리 틴터운영팀 재물조사 산본틴터 틴스페이스 산본틴터 시설 안전관리 |
031-399-1488 | lottegiants_yg@gpyf.or.kr |
| 담당자 | 고OO | 틴터운영팀 회계 업무 담당 산본틴터 운영관리 및 총무·서무 틴메이커스(TEEN Makers) 산본틴터 시설 안전관리 |
031-390-1487 | 0455@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO | 틴터운영팀 총무 산1틴터 운영관리 디지털 시대, 제대로 읽기 산1틴터 시설 안전관리 |
031-390-1476 | 0482@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 정OO | 틴터운영팀 홍보 업무 담당 산1틴터 운영관리 및 서무 산1틴터 틴스페이스 운영 및 총괄 |
031-390-1477 | 0459@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 길OO | 틴터운영팀 계약·용역 관리 부곡틴터 운영관리 및 총무 청춘 브릿지: 함께 걷기 |
031-390-1489 | 0458@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 오OO | 부곡틴터 운영관리 및 서무 부곡틴터 틴스페이스 부곡틴터 시설 안전관리 |
031-390-1490 | 0487@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO |
송부틴터 운영관리 및 총무 틴플레이(Teen-Play) 송부틴터 시설 안전관리 |
031-390-1478 | 0483@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김OO | 송부틴터 운영관리 및 서무 송부틴터 틴스페이스 |
031-390-1479 | 0438@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 표OO | 틴터운영팀 사회복무요원 관리 틴터운영팀 시설 안전관리 군2틴터 운영관리 및 총무 틴웨이브: 홍보지원단 |
031-436-4654 | ekpyo2022@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 조OO | 군2틴터 운영관리 및 서무 군2틴터 틴스페이스 군2틴터 시설 안전관리 |
031-436-4655 | 0495@gpyf.or.kr |
군포시청소년상담복지센터↑ 재단조직도 보기
| 구분 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소년 상담복지센터 |
센터장 | 강OO | 청소년상담복지센터 총괄 학교밖청소년지원센터 총괄 |
031-390-1415 | hera@gpyf.or.kr |
| 청소년상담복지센터 상담지원팀 |
팀장 | 방OO | 상담지원팀 총괄 |
031-390-1468 | jiolive@gpyf.or.kr |
| 담당자 | 장OO | 총무, 또래상담사업 또래상담사업 |
031-390-1466 | adler0451@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 강OO | 회계, 심리상담사업 심리상담사업 |
031-390-1417 | 0488@gpyf.or.kr | |
| 청소년상담복지센터 통합지원팀 |
팀장 | 김OO | 통합지원팀 총괄 | 031-390-1418 | crispy1002@gpyf.or.kr |
| 담당자 | 조OO | 청소년동반자 | 031-390-1419 | 0116@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 이OO | 청소년동반자 | 031-390-1420 | joylee1210@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 최OO | 청소년안전망 | 031-390-1416 | wing521@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 엄OO | 청소년안전망 | 031-390-1469 | djadmswn@gpyf.or.kr | |
| 군포시청소년 청소년상담복지센터 학교밖지원팀 |
팀장 | 김OO | 학교밖지원팀 총괄 | 031-390-1494 | wltjs7905@gpyf.or.kr |
| 담당자 | 김OO | 복지지원사업 | 031-390-1496 | youth_1388@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 최OO | 내일지원사업 | 031-390-1497 | choichoi5039@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 라OO | 상담지원사업 | 031-390-1495 | raeun55@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 김O | 학습지원사업 성장지원사업 |
031-390-1499 | 0492@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 홍OO | 활동지원사업 운영 | 031-390-1498 | 0493@gpyf.or.kr |
군포시진로교육협력센터↑ 재단조직도 보기
| 구분 | 직위 | 이름 | 담당업무 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군포시진로교육협력센터 | 센터장(팀장겸직) | 이OO | 군포시진로교육협력센터 운영 총괄 대외협력 및 지역사회 연계 |
031-390-1461 | snowjinny@gpyf.or.kr |
| 군포시진로교육협력센터 진로교육팀 | 담당자 | 이OO | 사무 총괄(문서수발- 자료제출) 기관 평가 대응(KPI, 교육청, 경영평가 등) 진로체험지원센터 사업(보조금) 총괄 미래인재 진로사업, 지역맞춤 교육강연, 성과공유회 외 청소년 맞춤형 프로그램 및 교재개발 계약 및 장비/임차 관리 |
031-390-1462 | aaa960@gpyf.or.kr |
| 담당자 | 이OO | ‘꿈길’ 직업체험 진로교육인프라구축사업(위촉식, 역량강화교육 등) 청소년 창업프로그램 오마이 인공지능 학부모 서포터즈 지역사회 연계협력진로체험 활성화 사업(교육부) 진로체험지원단 |
031-390-1426 | sol06@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 박OO | 예산 및 회계업무(월배정, 추경, 급량비, 초과근무 등) 찾아가는 진로체험 물품구매(사무용품비 외 전반) 시설, 재물, 안전관리, 안전교육 차량관리 |
031-390-1429 | 0302@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 홍OO | 군포 탐험대 꿈이지 대학생 멘토단 꿈이음 네트워크사업(교사협의회, 전문성강화위원회 외) 예비중학생을 위한 꿈디딤 꿈이지 지원버스 홍보, 홈페이지, SNS 관리, 보안점검 |
031-390-1427 | 0476@gpyf.or.kr | |
| 담당자 | 권OO | 청소년 경제교실 디지털 미디어 리터러시 로봇클럽 직업인 특강 진로 진학상담 직원교육 관리 |
031-390-1464 | 0504@gpyf.or.kr |