예산공개

예산공개 리스트 - 번호,제목,글쓴이,날짜,조회 제공
번호 제목 작성자 파일 등록일 조회
18 2015년 예산(본예산) 청소년수련관 2015.02.09 2,273
17 2014년 2차 추경 청소년수련관 첨부파일 2014.11.17 2,115
16 2013년 예산(본예산) 청소년수련관 첨부파일 2014.03.10 2,583
15 2012년 결산 관리자 2013.03.04 3,091
14 2011년 결산 관리자 2012.04.04 2,586
13 2012년 예산 관리자 2012.02.06 3,006
12 2011년 2차 추경 관리자 2012.02.06 2,684
11 2011년 1차 추경 관리자 2012.02.06 2,458
10 2011년 예산 관리자 2012.02.06 1,613
9 2010년 결산 관리자 2012.02.06 1,656



청소년
수련원
당동
청소년
광정동
청소년
진로교육
협력센터
청소년
상담
위로