예산공개

예산공개 리스트 - 번호,제목,글쓴이,날짜,조회 제공
번호 제목 작성자 파일 등록일 조회
20 2017 최종 수입 예산 청소년수련관 첨부파일 2018.04.03 900
19 2016년 지출예산 청소년수련관 2016.01.05 2,849
18 2016년 수입예산 청소년수련관 2016.01.05 2,309
17 2015년 예산(본예산) 청소년수련관 2015.02.09 2,285
16 2014년 2차 추경 청소년수련관 첨부파일 2014.11.17 2,128
15 2013년 예산(본예산) 청소년수련관 첨부파일 2014.03.10 2,597
14 2012년 결산 관리자 2013.03.04 3,103
13 2011년 결산 관리자 2012.04.04 2,598
12 2009년 예산 관리자 2012.02.06 1,519
11 2009년 1차 추경 관리자 2012.02.06 1,604



청소년
수련원
당동
청소년
광정동
청소년
진로교육
협력센터
청소년
상담
위로