예산공개

예산공개 리스트 - 번호,제목,글쓴이,날짜,조회 제공
번호 제목 작성자 파일 등록일 조회
28 2020년 군포시청소년수련관 지출 예산 청소년수련관 첨부파일 2020.02.13 662
27 2020년 군포시청소년수련관 수입 예산 청소년수련관 첨부파일 2020.02.13 355
26 2019년 군포시청소년수련관 지출 예산 청소년수련관 첨부파일 2019.01.16 776
25 2019년 군포시청소년수련관 수입 예산 청소년수련관 첨부파일 2019.01.16 623
24 2018 지출 예산(청소년활동본부) 청소년수련관 첨부파일 2018.04.03 1,059
23 2018 수입 예산(청소년활동본부) 청소년수련관 첨부파일 2018.04.03 951
22 2017 최종 지출 예산 청소년수련관 첨부파일 2018.04.03 860
21 2017 최종 수입 예산 청소년수련관 첨부파일 2018.04.03 886
20 2016년 지출예산 청소년수련관 2016.01.05 2,835
19 2016년 수입예산 청소년수련관 2016.01.05 2,298



청소년
수련원
당동
청소년
광정동
청소년
진로교육
협력센터
청소년
상담
위로