수영강습 프로그램 접수안내 | |
---|---|
기존회원 접수기간(수영) | 신규회원 접수기간(수영) |
· 홈페이지 공지사항 확인 | · 홈페이지 공지사항 확인 |
수영강습 프로그램 접수안내 | |
---|---|
기존회원 접수기간(수영) | 신규회원 접수기간(수영) |
· 홈페이지 공지사항 확인 | · 홈페이지 공지사항 확인 |
진도순서 | 진도별 강습내용 | 비고 |
---|---|---|
신규(왕초보) | 호흡, 뜨기, 물 적응, 자유형 발차기 | ※ 수영프로그램 신규모집안내 홈페이지 공지사항 확인 |
자유형 발차기 | 자유형 발차기 심화 | |
자유형 콤비 | 기본 자유형 팔 동작 자유형 팔 동작+발차기 콤비네이션 | |
배영 발차기 | 누워뜨기, 배영 발차기 | |
배영 콤비 | 기본 배영 팔 동작 배영 팔 동작+발차기 콤비네이션 | |
평영 발차기 | 평영 발차기, 발차기 심화 | |
평영 콤비 | 기본 평영 팔 동작 평영 팔 동작+발차기 콤비네이션 | |
접영 발차기 | 접영 웨이브, 접영 발차기 | |
접영 콤비 | 기본 접영 팔 동작 접영 팔 동작+발차기 콤비네이션 | |
교정 하 | 기본 영법 심화, 기본 영법자세교정 팔 꺽기, 스타트, 턴 기술 습득 | |
교정 중 | 영법별 스트로크 심화 1일 평균 운동량 1,200m이상 | |
교정 상 | 핀 수영, 밸런스, 영법심화과정 1일 평균 운동량 1,500m이상 | |
연 수 | 영법 마스터, 스피드 향상 |
※ 강습반 관련 세부안내 – 수련관 안내데스크 문의(031-390-1400)