| 연번 | 구분 | 소속 | 직위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 군포시청 청소년청년정책과 | 과장 |
| 2 | 간사 | 군포시청 청소년청년정책과 | 팀장 |
| 3 | 위원 | 군포시청소년상담복지센터 | 센터장 |
| 4 | 위원 | 군포시청소년상담복지센터 | 팀장 |
| 5 | 위원 | 군포시청소년상담복지센터 | 팀원 |
| 6 | 위원 | 군포경찰서 | 여성청소년계 경사 |
| 7 | 위원 | 군포ㆍ의왕교육지원청 | 전문상담교사 |
| 8 | 위원 | 군포시정신건강복지센터 | 정신건강사회복지사 |
| 9 | 위원 | 안양고용복지+센터 | 주무관 |
| 10 | 위원 | 청소년수련관 | 청소년활동팀장 |
| 11 | 위원 | 당동청소년문화의집 | 관장 |
| 12 | 위원 | 군포방범기동순찰연합대 | 사무국장 |
| 13 | 위원 | 청소년쉼터 하나로 | 팀장 |
| 14 | 위원 | 수원보호관찰소 안양지소 | 주무관 |
| 15 | 위원 | 군포시장애인종합복지관 | 권리옹호팀장 |
| 16 | 위원 | 주몽종합사회복지관 | 과장 |
| 17 | 위원 | 가야종합사회복지관 | 총괄부장 |
| 18 | 위원 | 매화종합사회복지관 | 팀장 |
| 19 | 위원 | 군포시다문화, 건강가정지원센터 | 팀장 |
| 20 | 위원 | 민우회성폭력상담소 | 소장 |
| 21 | 위원 | 군포지역자활센터 | 팀장 |
| 22 | 위원 | 군포탁틴내일 | 사무국장 |
| 23 | 위원 | 군포시청 청소년청년정책과 | 주무관 |
| 24 | 위원 | 군포시청 청소년청년정책과 | 주무관 |
| 25 | 위원 | 군포시청 청소년청년정책과 | 통합사례관리사 |




